|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | ZZ5371VDKC32100 | Tipo de drive: | 4x2 |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | D10.24ET30, padrão de emissão Euro III | Motor: | SINOTRUK |
número de cilindro: | 6 | Nome do produto: | Caminhão trator terminal SINOTRUK HOVA |
Destacar: | Caminhão trator terminal SINOTRUK HOVA,Caminhão terminal 4x2 do trator de SINOTRUK HOVA,Caminhão do trator do CCC HOWO |
O trator terminal opera-se em um ambiente relativamente fechado e fixo. Não precisa de ser alistado ou na estrada. Após a compra maioria, deve ser apoiado por uma estação correspondente do hidrogênio. O ambiente relativamente fechado do terminal é conveniente para a construção da estação; por outro lado, o trator terminal de Sinotruk tem uma vantagem enorme do mercado em portos estrangeiros.
O trator do reboque usa um canal-tipo altura-ajustável quadro locomotivo, que seja limitado aos tratores de várias alturas; usa uma tubulação de aço redonda soldada reto-através do eixo, que é compacto, seguro e seguro. Os quatro cantos do quadro são equipados adicionalmente com os dispositivos mecânicos do apoio, equipados com os freios de manobra com inércia, os freios de estacionamento e os freios de emergência de desintegração para assegurar a segurança da unidade sob várias circunstâncias. A parte frontal do quadro é fornecida adicionalmente com uma roda de apoio, que não tenha a função de resistir a carga lateral da unidade e não tenha a função de guiamento. O veículo é equipado com as luzes indicadoras da volta e do freio, assim como as tomadas padrão da lanterna traseira.
No terminal do frete, nós podemos ver muitos tratores, que podem rebocar recipientes diferentes. Reboque recipientes diferentes aos lugar designados, e reboque mesmo cidades diferentes para distâncias longas.
O trator é inclinado porque precisa somente uma pessoa de se operar e conduzir na doca, e a distância entre o eixo dianteira e traseira é curto, as condições da ventilação são boas, a visão é boa, e pode ser usada para a manutenção do motor.
Especificação
Modelo | ZZ5371VDKC32100 | |
Tipo de movimentação | 4x2 | |
Motor |
Faça: SINOTRUK | |
Motor de diesel diesel da injeção direta de 4 cursos | ||
Modelo do motor: D10.24ET30, padrão de emissão do Euro III | ||
6-cylinder na linha de refrigerar de água, do turbocompressor-carregar e de intercooling | ||
Saída máxima: 240hp (176 quilowatts) em 2100 RPM | ||
Torque máximo: 1090 nanômetro em 1200-1500 RPM | ||
Número de cilindro: 6 | ||
Deslocamento: 9,726 litros | ||
Furo: 126 milímetros | ||
Curso: 130 milímetros | ||
Relação de compressão: 29,8 hp/l | ||
Consumo de combustível específico: 195 g/kWh | ||
Quantidade do enchimento do óleo de motor: 19 litros | ||
Quantidade de enchimento do sistema de refrigeração (enchimento a longo prazo): 40 litros | ||
Termostato com abertura 71℃ para começar | ||
Compressor de ar gêmeo do cilindro | ||
Fã rígido | ||
Transmissão | Transmissão de ALLISON, modelo 3500, transmissão automática hidraulicamente eletrônica (modo de 4 engrenagens) | |
Relação: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Eixo de hélice | Eixo de hélice comum universal dobro com a flange de acoplamento engrenagem-dada forma | |
Front Axle | Stubaxle rígido com seção dobro da interseção em T, freio de cilindro | |
Eixo traseiro | STEYR, alojamento pressionado do eixo, redução central com reduções planetárias da roda, três reduções | |
Relação 10,77 | ||
Chassi |
Quadro: quadro da escada da paralela do U-perfil com seção de 350x80x10mm e o subframe reforçado, todos os membros transversais rebitados frios | |
Suspensão dianteira: Mola de lâmina semi-elíptica vertical com amortecedor cilíndrico | ||
Suspensão traseira: quadro rígido | ||
Direção | Sistema de direção hidráulico do dispositivo de EATON | |
Freios |
Freio de manobra: freio de ar comprimido duplo do circuito | |
Freio de estacionamento (freio de emergência), energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar: freio da exaustão do motor | ||
Freio do reboque: freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
Pressão de funcionamento: 800kPa | ||
Quinta roda | Interruptor de controlo aéreo. montando a altura: 195mm. ângulo de inclinação: 15°. Rei Pin: #50 (″ 2) | |
Capacidade de carregamento máxima: 30,000kg (20km/h) | ||
Equipamento de levantamento da quinta roda: 140 cilindro hidráulico, tanque de óleo 60L hidráulico, pressão de trabalho máxima: 16Mpa. | ||
Rodas & pneumáticos | Bordas: 8.25-22.5 | |
Pneumáticos: 11R22.5 sem câmara de ar | ||
O táxi de motorista | D12, táxi especial, controle dianteiro puro aço, 70° hidraulicamente tiltable à parte dianteira, sistema do limpador de para-brisas de 2 braços com as três velocidades, laminadas | |
o assento de motorista ajustável umedecido, viseira de sol exterior, correias de segurança, volante ajustável, chifre do ar, condicionador de ar, com estabilizador transversal | ||
Elétricos |
Tensão de funcionamento: 24 V, negativo aterrado | |
Acionador de partida: 24 V, 5,4 quilowatts | ||
Alternador: 3 fases, 28 V, W 1500 | ||
Baterias: X12 2 V, 165 Ah | ||
Charuto-mais claro, chifre, faróis, luzes de névoa, luzes de freio, indicadores e luz reversa | ||
Painel de instrumento | Controllor central da verificação ativa com indicadores, com este instrumento integral as verificações manuais diárias no veículo e nos indicadores combinados | |
da pressão de ar comprimido, da temperatura do líquido refrigerante, da pressão de óleo do motor e do carregamento de bateria | ||
Dimensões milímetro |
Base de roda | 3200 |
Trilha da roda dianteira | 2046 | |
Trilha da roda traseira | 1850 | |
Saliência dianteira | 1350 | |
Saliência traseira | 630 | |
Ângulo de aproximação (0) | 23 | |
Ângulo da partida (0) | 75 | |
Comprimento total | 5180 | |
Largura total | 2495 | |
Altura total | 3100 | |
Peso quilograma |
Peso inoperante | 6400 |
Capacidade de carregamento avaliado na quinta roda | 26000 | |
Peso bruto da combinação | 60000 | |
Capacidade de carga do eixo dianteiro | 13000 (20km/h) | |
Capacidade de carregamento do eixo traseiro | 30000 (20km/h) | |
Desempenho |
Velocidade de condução máxima (km/h) | 39 |
Gradeability máximo (%) | 20 | |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 298 | |
Círculo de gerencio mínimo (m) | 6000 | |
Consumo de combustível (l/100 quilômetros) | 29 |
Pessoa de Contato: Mr. Edwin
Telefone: +86 13666007515